| Длина, мм | 200 |
| Твердость, HRC | 64-65 |
| Марка стали | хв-5 |
| Вес, г | 260 |
Характеристики
| Длина, мм | 300 |
| Твердость, HRC | 61-62 |
| Марка стали | 9хс |
| Вес, г | 280 |
Характеристики
| Длина, мм | 300 |
| Твердость, HRC | 58-60 |
| Марка стали | 95х18 |
| Вес, г | 280 |
Характеристики
| Длина, мм | 250 |
| Твердость, HRC | 64-65 |
| Марка стали | хв-5 |
| Вес, г | 250 |
Характеристики
| Длина, мм | 250 |
| Твердость, HRC | 61-62 |
| Марка стали | 9хс |
| Вес, г | 190 |
Характеристики
| Длина, мм | 250 |
| Твердость, HRC | 62-64 |
| Марка стали | х12мф |
| Вес, г | 190 |
Характеристики
| Длина, мм | 250 |
| Твердость, HRC | 58-60 |
| Марка стали | 95х18 |
| Вес, г | 250 |
Характеристики
| Длина, мм | 300 |
| Твердость, HRC | 64-65 |
| Марка стали | хв-5 |
| Вес, г | 280 |
Характеристики
| Длина, мм | 300 |
| Твердость, HRC | 58-60 |
| Марка стали | 95х18 |
| Вес, г | 380 |
Характеристики
| Длина, мм | 250 |
| Твердость, HRC | 61-62 |
| Марка стали | 9хс |
| Вес, г | 250 |
Характеристики
| Длина, мм | 250 |
| Твердость, HRC | 58-60 |
| Марка стали | 95х18 |
| Вес, г | 330 |
Характеристики
| Длина, мм | 200 |
| Твердость, HRC | 64-65 |
| Марка стали | хв-5 |
| Вес, г | 190 |
Характеристики
| Длина, мм | 200 |
| Твердость, HRC | 61-62 |
| Марка стали | 9хс |
| Вес, г | 200 |
Характеристики
| Длина, мм | 200 |
| Твердость, HRC | 61-62 |
| Марка стали | 9хс |
| Вес, г | 190 |
Характеристики
| Длина, мм | 200 |
| Твердость, HRC | 61-62 |
| Марка стали | 9хс |
| Вес, г | 150 |
Характеристики
| Длина, мм | 200 |
| Твердость, HRC | 64-65 |
| Марка стали | хв-5 |
| Вес, г | 200 |
Характеристики
| Длина, мм | 200 |
| Твердость, HRC | 62-64 |
| Марка стали | х12мф |
| Вес, г | 190 |
Характеристики
| Длина, мм | 200 |
| Твердость, HRC | 58-60 |
| Марка стали | 95х18 |
| Вес, г | 190 |
Характеристики
| Длина, мм | 200 |
| Твердость, HRC | 58-60 |
| Марка стали | 95х18 |
| Вес, г | 150 |
Характеристики
| Длина, мм | 200 |
| Твердость, HRC | 58-60 |
| Марка стали | 95х18 |
| Вес, г | 260 |
Характеристики
| Длина, мм | 200 |
| Твердость, HRC | 62-64 |
| Марка стали | х12мф |
| Вес, г | 260 |
Характеристики
